ご寄付者一覧(ご入金順)
下記の皆様よりご寄付をいただきました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
| お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|
| イガラシマリ様 | 1万円 |
| サカハラヒロヤス様 | 5千円 |
| ダイブツJAPAN様 | 5万円 |
| シロキユウコ様 | 1千円 |
| ゴシキエン様 | 1万円 |
| ツツイジュンイチ様 | 1万円 |
| スギヤマエミコ様 | 2千円 |
| オオタケトモカツ様 | 3万円 |
| ムラタミナコ様 | 3千円 |
| タケモトシンヤ様 | 1万円 |
| ハヤシカズヒロ様 | 1千円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| コイズミヒロシ様 | 1千円 |
| セキミキ様 | 3千円 |
| コバヤシアサコ様 | 2千円 |
| フクヤマノボル様 | 1千円 |
| セキガハラモモタロウ様 | 1千円 |
| ビショップ様 | 5千円 |
| マツザワユミコ様 | 5千円 |
| マツバヤシアユミ様 | 3千円 |
| タムラトモコ様 | 5千円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| マサダノブユキ様 | 1千円 |
| ワタナベタツヤ様 | 5千円 |
| ヒライシヨシヒロ様 | 5千円 |
| オカモトミキ様 | 5千円 |
| ハラサワサトシ様 | 8千円 |
| アンドウカヲリ様 | 5千円 |
| クロキジュンジ様 | 5千円 |
| タカハシイサム様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 5千円 |
| (株)ディーエムピー様 | 2万円 |
| トクメイキボウ様 | 5千円 |
| ワケベエリコ様様 | 5千円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| フジモトショウイチ様 | 5千円 |
| ヤマシタハルオ様 | 1千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| ヤマシタハルオ様 | 1千円 |
| イワタマサル様 | 1万円 |
| イナガキタカシ様 | 5千円 |
| コウチキクミ様 | 3千円 |
| モモタロウジンジャ様 | 5千円 |
| サカハラヒロヤス様 | 1万円 |
| トクメイキボウ様 | 1千円 |
| ヘイオンナセイカツトカンキョウヲマモルカイ様 | 2千円 |
| 第4次修復ご参加者の皆さん | 6万7千円 |
| 第5次修復ご参加者の皆さん | 5万3,200円 |
合計 43万1,200円(平成23年11月現在)
※これまでの諸経費 24万1,665円
2011年11月現在の残金 18万9,535円


